需求留言
產品應用:
※汽車轉向係統、變速器排檔、怠速馬達、減震器密封圈,
※氣動設備和氣動刹車的橡膠密封件和金屬部件之間的長壽命潤滑;
※低溫或寬溫度下的塑膠/塑膠、塑膠/金屬、金屬/橡膠件之間及滑動軸承的長效潤滑;
性能特點:
※優良的抗水和抗腐蝕能力,與絕大多數塑膠和彈膠體良好相容;
※優異的抗氧化穩定性和熱穩定性,具有極長的使用壽命;
※極佳的低溫性,啟動扭矩小,工作溫度範圍寬;
※極低的揮發性和擴散性,摩擦係數小。
指標參數:
項目 | 參數 | 試驗標準 | |
外觀 | 白色光亮油膏 | 目測 | |
使用溫度範圍(℃) | -40~200 | -- | |
錐入度1/10mm | 295~325 | ASTM D-217 | |
NLGI等級 | 1~2 | ASTM D-217 | |
密度25℃ | 1.0 | ASTM D-1480 | |
滴點℃ 大於 | 220 | ASTM D-2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <1.5% | FTM 791B,321、2 | |
揮發度 24h 100℃ | <0.05% | ASTM D-972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | 2.3% | ASTM D-1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D-4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | —(75℃) | ASTM D-D2266 | |
— (150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | — | ASTM D-1478 |
運轉10min | — | ||
運轉60min | — | ||
抗氧化性能168h、100℃ | 10.2KPa | ASTM D-942 | |
防鏽測試 | — | ASTM D-1743 |
(以上數據,僅供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,小蝌蚪黄色视频會盡快回複!